chaty
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/storage/0/ef/1d/cremasconet/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Compartilhe:
Os desintegradores CREMASCO foram desenvolvidos para picar cana-de-açucar, capins e todas as demais espécies de forrageiras e leguminosas.Desintegra produtos como cascas de cereais, ramas, raízes, tubérculos, etc. Também para moer, desintegrar e triturar milho debulhado, milho com palha e sabugo, produzindo rolão, fubá grosso, fino e super fino.
Possui itens auxiliares para facilitar:
– Ciclone (não disponível para a DPF-MINI, DPF-JR, DP-JR e DPF-SENIOR);
– Base para acionamento por motores elétricos, diesel ou gasolina;
– Acessório para acoplamento ao trator e acionamento através da tomada de força
(para DP-2, DPC-2, DP-4, DPC-4, DP-8 e DPC-8);
Observação: DPF-MINI e DPF-SENIOR o motor é acoplado diretamente no rotor.
NÚMERO DE FACAS | 3 |
---|---|
NÚMERO DE MARTELOS FIXOS | 3 |
ROTAÇÃO (RPM) | 2800 |
POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO (CV) | 20 a 25 |
POTÊNCIA TRATOR (CV) | 30 |
MILHO DEBULHADO EM GRÃOS | PRODUÇÃO |
PENEIRA 0,8 mm (KG/H) | 300 a 500 |
PENEIRA 3,0 mm (KG/H) | 500 a 700 |
PENEIRA 5,0 mm (KG/H) | 700 a 1200 |
MILHO COM PALHA E SABUGO | PRODUÇÃO |
PENEIRA 5,0 mm (KG/H) | 500 a 800 |
PENEIRA 10,0 mm (KG/H) | 1200 a 2000 |
PRODUTOS VERDES | PRODUÇÃO |
FUNDO LISO PARA PRODUTO VERDE (KG/H) | 5000 a 6000 |
NÚMEROS DE FACAS | 3 |
---|---|
NÚMEROS DE MARTELOS MÓVEIS | 18 |
ROTAÇÃO (RPM) | 2800 |
POTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO (CV) | 20 a 25 |
POTÊNCIA TRATOR (CV) | 30 |
MILHO DEBULHADO EM GRÃOS | PRODUÇÃO |
PENEIRA 0,8 mm (KG/H) | 300 a 500 |
PENEIRA 3,0 mm (KG/H) | 500 a 700 |
PENEIRA 5,0 mm (KG/H) | 700 a 1200 |
MILHO COM PALHA E SABUGO | PRODUÇÃO |
PENEIRA 5,0 mm (KG/H) | 500 a 800 |
PENEIRA 10,0 mm (KG/H) | 1200 a 2000 |
PRODUTOS VERDES | PRODUÇÃO |
FUNDO LISO PARA PRODUTO VERDE (KG/H) | 5000 a 6000 |
Trabalhamos no desenvolvimento de máquinas agro-pecuária. Nosso portfólio conta com a criação de diversas linhas para inúmeros ramos da agro-pecuária, conheça!
Todos os direitos reservados.